Заботимся о Вас
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
и праздников
с 09:00 до 21:00
Все анализы крови в ЦАО Москвы
Приём анализов в день обращения
Результаты от 20 минут
В клиниках «Гесклиник» вы можете сдать все виды анализов крови. Предоставим расшифровку анализов, консультацию специалиста и назначение эффективного лечения.
Специалисты рекомендуют проходить комплексное исследование в таких случаях:
Комплексный анализ крови — это ряд анализов:
Клинический анализ крови отображает изменения показателей при любом заболевании, будь то острая респираторно-вирусная инфекция, аллергическая реакция или онкологическое заболевание.
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Билирубин общий | 300 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 300 |
Альбумин | 300 |
Миоглобин | 1000 |
Глюкоза | 300 |
Триглицериды | 300 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 450 |
Железо | 500 |
Билирубин прямой | 300 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 300 |
Общий белок | 300 |
Тропонин I | |
Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 300 |
Холестерин общий | 300 |
Кальций общий | 300 |
Трансферрин | 750 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 450 |
Щелочная фосфатаза | 300 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 700 |
С-реактивный белок | 550 |
Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 300 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 300 |
Кальций ионизированный | 550 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 550 |
Кислая фосфатаза | 300 |
Креатинин | 300 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 800 |
Гликированный гемоглобин А1с | 700 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 300 |
Магний | 300 |
Ферритин | 750 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 300 |
Мочевина | 300 |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 3000 |
Фруктозамин | 700 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | 650 |
Фосфор неорганический | 300 |
Эритропоэтин | 1200 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 300 |
Мочевая кислота | 300 |
Гаптоглобин | 1200 |
Молочная кислота (лактат) | 950 |
Аполипопротеин А1 | 750 |
Цинк | 550 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 550 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 300 |
Альфа1-антитрипсин | 1200 |
Аполипопротеин В | 450 |
Медь | 750 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 650 |
Холинэстераза | 300 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 1200 |
Липопротеин (а) | 550 |
Альфа-амилаза | 300 |
Церулоплазмин | 600 |
Гомоцистеин | 1300 |
Липаза | 450 |
Эозинофильный катионный белок | 1300 |
Лептин | 1100 |
Креатинкиназа (КФК) | 300 |
Ревматоидный фактор | 550 |
Креатинкиназа-МВ | 600 |
Антистрептолизин-О | 550 |
Цены могут изменяться. Уточняйте их, пожалуйста, у администратора клиники.